PODIO CAMP. SOCIALI DAL 1970 AD OGGI
| Data e località | Nome del cane | Nome del conduttore | Un | B | C | tot. | Giudici |
| 2009 | 1 v.Haus Carek Salztalblick | Taddei Angelo | 99 | 96 | 97 | 292 | Mezzetti C. |
| Vicenza | 2 Fanto v.d.Vill | Pircher | 98 | 96 | 94 | 288 | Peres D. |
| 3 v.Hais Pando Frommer | Gritti Giancarlo | 98 | 96 | 94 | 288 | Roman E. | |
| 2008 | 1 Frieder Von der Gertelbach | Frison Mauro | 100 | 94 | 97 | 291 | Codemo S. |
| Lograte Brescia | 2 Zattera12 Blek della | Paruzzolo Loris | 100 | 96 | 95 | 291 | Tuzzi Annaela |
| 3 Pando Von Haus Frommer | Gritti Giancarlo | 99 | 96 | 95 | 290 | Budelli E. | |
| 2007 | 1 Pando Von Haus Frommer | Gritti Giancarlo | 97 | 92 | 97 | 286 | Corvaia A. |
| Besnate VA | 2 Frieder Von der Gertelbach | Frison Mauro | 99 | 91 | 96 | 286 | Tuzzi Annaela |
| 3 Blek della Zattera | Paruzzolo Loris | 98 | 90 | 97 | 285 | Brisotto A. | |
| 2006 | 1 Hakko di Oroval | Rescio Leonardo | 98 | 92 | 96 | 286 | Sesto Carmelo |
| Foligno | 2 Hera della Decima Mas | Balestrieri Francesco | 96 | 96 | 93 | 285 | Peres D. |
| 3 Nico V. Teufelsgrund | Lezier Arturo | 95 | 95 | 92 | 282 | Tuzzi Annaela | |
| 2005 | 1 Satoris Yaxi | Taddei Angelo | 93 | 96 | 95 | 284 | Budelli Egidio |
| S. Vito al | 2 Schiumi | Gritti Giancarlo | 97 | 92 | 95 | 284 | Peres D. |
| Tagliamento PN | 3 Arco | Maggio Angelo | 97 | 89 | 95 | 281 | Sesto Carmelo |
| 2004 | 1 Oldo di Oroval | Sgarlatta Guglielmo | 96 | 96 | 95 | 287 | Carnicella D. |
| Alfonsine RA | Bak 2 v. Seiferingstein | Aprea Orlando | 99 | 90 | 93 | 282 | Cusato L. |
| 3 Argus da Blue Sky | Balestrieri F. | 99 | 94 | 89 | 282 | Peres D. | |
| 2003 | 1 Quitty di Oroval | Capitanio Giuseppe | 99 | 90 | 99 | 286 | Azzolini A. |
| Mozzate CO | 2 Eros v.Lisdorferland | Sesto Carmelo | 98 | 94 | 96 | 288 | Codemo S. |
| 3 Oldo di Oroval | Sgarlatta Guglielmo | 96 | 94 | 96 | 286 | Roman ad esempio | |
| 2002 | 1 Ir z veku CS | Padovan Vittorio | 97 | 97 | 97 | 291 | Tuzzi Annaela |
| Rubiera RA | 2 Dingo v. Conneforde | Taddei Angelo | 99 | 96 | 93 | 280 | Peres D. |
| 3 Max Germanenquelle | Lezier Arturo | 97 | 92 | 95 | 284 | Roman ad esempio | |
| 2001 | 1 Wasko | Taddei Angelo | 96 | 96 | 95 | 290 | Peres D. |
| Borgogno NO | 2 Happj v.Ingelfinger | Zappi Franco | 96 | 88 | 96 | 280 | Pezzano P.G. |
| 3 Warragjmores CS | Bastai Augusto Pio | 96 | 96 | 88 | 280 | Sesto Carmelo | |
| 2000 | 1 Wasko | Taddei Angelo | 96 | 97 | 96 | 289 | Brisotto A. |
| Desenzano BS | 2 Sholo ss | Padovan Vittorio | 99 | 94 | 96 | 289 | Tuzzi Annaela |
| 3 Aldo Gjmor SS | Bastai Augusto Pio | -- | 98 | 90 | 288 | Rudenauer | |
| 1999 | 1 v.Haus Sero Antverpa | Barbanera Daniele | 99 | 95 | 93 | 286 | Azzolini A. |
| Zan (VI) | 2 Sam z Lipin | Zappi Franco | 96 | 96 | 91 | 282,5 | Cusato L. |
| 3 Caska z JrkovaDvora | Guidelli Imer | 96 | 95 | 91 | 281,5 | Roman ad esempio | |
| 1998 | 1 Eso z Ivanciny Zahrady | Sesto Carmelo | -- | 95 | 97 | 292 | Cusato L. |
| S. Zaccaria RA | 2 Ex del Biancone | Callegaro Walter | 99 | 95 | 96 | 289 | Roman ad esempio |
| 3 Pascia | Budelli Egidio | 90 | 96 | 96 | 282 | Peres D. | |
| 1997 | 1 Eso z Ivanciny Zahrady | Sesto Carmelo | 98 | 96 | 99 | 293 | Azzolini A. |
| 2 Nico | Izzo G. FF. GG. | 98 | 91 | 97 | 286 | Mezzetti C. | |
| 3 Sam z Lipin | Zappi Franco | 93 | 94 | 97 | 284 | Peres D. | |
| 1996 | 1 Eso z Ivanciny Zahrady | Sesto Carmelo | 97 | 94 | 98 | 289 | Peres D. |
| San Vito al | 2 Bodo Burg Lutzelhardt | Rigamonti Ugo | 98 | 95 | 91 | 284 | Cusato L. |
| Tagliamento PN | 3 Togo di Oroval | Mazzariello Mario | 96 | 90 | 97 | 283 | Brisotto A. |
| 1995 | 1 Bodo Burg Lutzelhardt | Rigamonti Ugo | 99 | 96 | 96 | 291 | Brisotto A. |
| Palazzolo BS | 2 v.Kassler Siemon Kreuz | Frison Mauro | 99 | 96 | 96 | 288 | Lezier A. |
| 3 Cato Z Ceboku | Budelli Egidio | 96 | 93 | 97 | 286 | Peres D. | |
| 1994 | 1 v.Kassler Siemon Kreuz | Frison Mauro | 97 | 96 | 96 | 289 | Peres D. |
| Rocca Priora RM | 2 Cyrus v.d. Rostadt | Sesto Carmelo | 99 | 95 | 94 | 288 | Cusato L. |
| 3 Arno v.Ebsdorfergrund | Carnicella Domenico | 99 | 91 | 95 | 285 | Roman ad esempio | |
| 1993 | 1 Cyto v.Alten Forst | COELLI Claudio | 91 | 94 | 98 | 283 | Thibaut |
| Borgomanero | 2 Tell v.Ewingen Gletscher | Cossu Salvatore | 94 | 95 | 94 | 283 | Cusato L. |
| 3 Gero Gymor | Bottazzo Raffaello | 96 | 97 | 90 | 283 | Roman ad esempio | |
| 1992 | 1 Wasko v.Mendely | Roman Leonardo | 99 | 94 | 95 | 288 | Peres D. |
| Cassola (VI) | 2 Bullcharno | Lezier Arturo | 99 | 95 | 94 | 288 | Cusato L. |
| 3 Cato Z Ceboku | Budelli Egidio | 99 | 95 | 91 | 285 | Roman ad esempio | |
| 1991 | 1 Cyrus v.d. Rostadt | Sesto Carmelo | -- | 96 | 98 | 294 | Pezzano P.G. |
| Desenzano BS | 2 Ulf v. Evingen Clecser | Fontana Salvatore | 96 | 96 | 98 | 290 | Peres D. |
| 3 Jasco v.Purstertal | Priet Hans Georg | 90 | 97 | 99 | 286 | Roman ad esempio | |
| 1990 | 1 Cyrus v.d. Rostadt | Sesto Carmelo | 99 | 95 | 96 | 290 | Cusato L. |
| Lignano (UD) | 2 Mutz v. Leherbacher Schlos | Bruno Giovanni | 90 | 95 | 92 | 277 | Brisotto A. |
| 3 Conan del Natisone | Tuzzi Annaela | 94 | 94 | 89 | 277 | Pezzano P.G. | |
| 1989 | 1 della Juna Zattera | Paruzzolo Loris | 99 | 93 | 98 | 290 | Cusato L. |
| Ferrara | 2 Conan del Natisone | Tuzzi Annaela | 96 | 97 | 97 | 290 | Roman ad esempio |
| 3 Leika v. Rotenbachle | Scardassa Marco | 99 | 94 | 92 | 285 | Peres D. | |
| 1988 | 1 Rolf V. Grossen Land | Sesto Carmelo | 99 | 95 | 96 | 290 | Cusato L. |
| Laveno M. (VA) | 2 Blitz v. Lindenhalle | Verzellini G. Pietro | 96 | 96 | 97 | 289 | Roman ad esempio |
| 3 Jargo v.Ostfriesichen | Bondi Tiziano | 99 | 93 | 94 | 286 | Piccinelli B. | |
| 1987 | 1 Rolf V. Grossen Land | Sesto Carmelo | 97 | 95 | 99 | 291 | Mezzetti C. |
| Molinella BO | 2 -- | -- | -- | -- | -- | -- | Pezzano P.G. |
| 3 -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1986 | 1 Zello detto Benno | De Dionigi Fiorenzo | 96 | 99 | 96 | 291 | Azzolini A. |
| Borgomanero | 2 Gip | ITER Le Giampaolo | 90 | 96 | 95 | 281 | Roman ad esempio |
| 3 Borg di Casa Solmi | Zappi Franco | 93 | 93 | 93 | 279 | Cusato L. | |
| 1985 | 1 Boy | Sostero Alberto | 99 | 95 | 98 | 292 | Azzolini A. |
| Busto Arsizio | 2 Prongo V. Esselberger | Pleschko (D) | 97 | 98 | 96 | 291 | Ceschia D. |
| 3 Dingo degli Ezzelini | Zanello Franco | 95 | 99 | 92 | 287 | Cusato L. | |
| 1984 | 1 Brichs del Vicinale | Peres Daniele | 90 | 94 | 96 | 280 | Gunter Lange |
| Udine | 2 della Vigi Zattera | Kocina Giuseppe | 86 | 88 | 98 | 272 | Lipp Manfred |
| 3 Rudj detto Dago | Breschi Maurizio | 91 | 96 | 80 | 267 | -- | |
| 1983 | 1 Hero v. Jaresberg | Flor Richard | 95 | 98 | 98 | 291 | -- |
| Bologna | 2 Rolf | Moimas Giordano | 98 | 96 | 97 | 291 | -- |
| 3 Dingo | Zanello Franco | 98 | 90 | 98 | 286 | -- | |
| 1982 | 1 Quartz del Natisone | Tuzzi Renato | 97 | 97 | 97 | 291 | N. Verzegnassi |
| Sassuolo (MO) | 2 Hero V. Jaresberg | Flor Richard | 97 | 93 | 99 | 289 | Cusato L. |
| 3 Signore | De Bernardi Giuseppe | 98 | 90 | 98 | 286 | -- | |
| 1981 | 1 Birba | Kocina Renzo | -- | -- | -- | 284 | N. Verzegnassi |
| Firenze | 2 Lord detto Wisky | Cantergiani Romeo | -- | -- | -- | 284 | Cusato L. |
| 3 Duca di Val di Tiepido | Corrado Corradini | -- | -- | -- | 281 | -- | |
| 1980 | 1 Quartz del Natisone | Tuzzi Renato | 98 | 91 | 98 | 287 | Brendel |
| Laces | 2 Rakkio | Tuzzi Annaela | 96 | 94 | 92 | 282 | Madacsi |
| 3 Markos del Natisone | Brisotto Alfeo | 93 | 86 | 95 | 274 | N. Verzegnassi | |
| 1979 | 1 Alpram delle FF.GG: | Fini Falco Felice | 94 | 97 | 97 | 288 | Bonetti F. |
| Borgomanero | 2 Duska del Natisone | Medeot Pio | 96 | 90 | 97 | 283 | N. Verzegnassi |
| 3 Rakkio | Tuzzi Annaela | 96 | 90 | 96 | 282 | -- | |
| 1978 | 1 Duska del Natisone | Medeot Pio | 93 | 98 | 95 | 286 | Heeb Franz |
| Udine | 2 Aron | Caleo L. | 90 | 93 | 93 | 276 | Killian Franz |
| 3 Rakkio | Tuzzi Annaela | 84 | 97 | 93 | 274 | Josef Wenzl | |
| 1977 | 1 Akim detto Bruno | Roman G. Ezio | -- | -- | -- | -- | Fanfoni G. |
| Cant (CO) | 2 Affor dele FF.GG. | Lanteri | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Duska del Natisone | Medeot Pio | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1976 | 1 Duck del Natisone | Furlan G. Mario | -- | -- | -- | 289 | Bonetti F. |
| Ferrara | 2 Zanco | Alfred Walter | -- | -- | -- | 284 | Fanfoni G. |
| 3 Pal | Cuca Claudio | -- | -- | -- | 283 | N. Verzegnassi | |
| 1975 | 1 -- | -- | -- | -- | -- | -- | Bonetti F. |
| Modena | 2 -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fanfoni G. |
| 3 -- | -- | -- | -- | -- | -- | N. Verzegnassi | |
| 1974 | 1 Asso del Natisone | Diriussi G.F. | -- | -- | -- | 292 | Fanfoni G. |
| Modena | 2 della Zoor Rena Nera | De Stefani L. | -- | -- | -- | 273 | -- |
| 3 ddiga Posnia Pozzillo | Coralli B. | -- | -- | -- | 273 | -- | |
| 1973 | 1 Wuli | -- | -- | -- | -- | 289 | -- |
| 2 Asso | -- | -- | -- | -- | 280 | -- | |
| 3 Raps dell'Alta Quercia | -- | -- | -- | -- | 270 | -- | |
| 1972 | 1 Asso | Zanardi Boris | 95 | 100 | 100 | 295 | Bonetti F. |
| Modena | 2 Aiax | Barbanti Franco | 96 | 100 | 98 | 294 | Fanfoni G. |
| 3 Baluba di Val di Tiglio | Cantergiani Romeo | 91 | 97 | 96 | 284 | Palumbo E. | |
| 1971 | 1 Jork delle Rebaude | Rotigliano Franco | 91 | 95 | 98 | 284 | Tavazzani A. |
| 2 Fero delle Rebaude | Ferrerio Carlo | 85 | 97 | 100 | 282 | Fanfoni G. | |
| 3 Endrews | Arcifa Sebastiano | 91 | 91 | 95 | 277 | Palumbo E. | |
| 1970 | 1 Asso | Zanardi Boris | -- | -- | -- | 292 | Gatto L. |
| 2 Bessi del Guaner | Orecchia Salvatore | -- | -- | -- | 287 | Palumbo E. | |
| 3 Dox delle Rebaude | Ferrero Alcide | -- | -- | -- | 282 | Tavazzani A. |



